NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1532 kJ | 766 kJ |
Kalorie: | 367 Kcal | 183 Kcal |
Tuky: | 13,2 g | 6,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11,5 g | 5,8 g |
Sacharidy: | 53,1 g | 26,6 g |
Z toho cukry: | 46 g | 23 g |
Vláknina: | 9,7 g | 4,8 g |
Bílkoviny: | 3,7 g | 1,8 g |
Sůl: | 0,03 g | 0,01 g |
BOMBUS - Bar RAW ENERGY Banana&Coconut 3x50g 150 g
Raw tyčinka s příchutí banánu a kokosu.
Tato tyčinka disponuje ověřenou kombinací chutí banánu a kokosu. Skvělým způsobem doplňuje energii a odhání únavu. Podporuje koncentraci a především dokáže výrazně zlepšit náladu! Je plná úžasné chuti a i v malém množství dokáže dostatečně zasytit. Své místo v batohu na cestách si určitě najde i u Vás.
Složení: Datle 60%, banán 20%, kokos 20%.